Strategy Reborn
Projekttitel | Strategy Reborn |
---|---|
Projekttype | Anvendt forskning og udvikling |
Frascati | Ja |
Tema | Business | Entreprenørskab | Innovation |
Teaser | Virksomheder, studerende og undervisere arbejder med Business Model værktøjet Beestar og BM Board, som er udviklet af forskere på Aarhus Universitet. |
Status | Afsluttet |
Ejer | |
- Akademi | Erhvervsakademi MidtVest (EAMV) |
- Kontaktperson | Klaus Lomborg Nielsen Udviklingskonsulent kln@eamv.dk |
Nat./Int. | Nationalt |
Projektperiode | 01. januar 2016 - 28. februar 2018 |
Projektbeskrivelse | |
- Projektresumé | ProjektresuméGennem evidensprojektet Strategy Reborn, har det været hensigten at øge de studerendes interesse for læring inden for strategi og strategiudvikling på professionsbacheloruddannelsen International Handel og Markedsføring. Herunder at de studerende via grupper blev tilknyttet en virksomhed, hvor de skulle arbejde strategisk via ”Business Model Innovation” teorien og dens pædagogiske værktøjer, som er udviklet af professor Peter Lindgren fra Aarhus Universitet. Der var under forløbet tilknyttet 8 virksomheder, som arbejdede med de studerende i et procesforløb og virksomhederne fik undervisning i strategi og strategiudvikling parallelt med dette. Projektet blev afsluttet med, at de enkelte grupper fremlagde deres refleksioner og forslag til handling for de enkelte virksomheder.
|
- Baggrund og formål | Baggrund og formålFormålet med projektet er at øge de studerendes interesse for strategi og strategiudvikling og øge graden af beherskelse af emnet på professionsbacheloruddannelsen International Handel og Markedsføring. For at kunne bearbejde tilgangen, blev der indgået en aftale med Aarhus Universitet, professor Peter Lindgren, om at arbejde med hans teori ”Business Model Innovation” og de dertil udviklede pædagogiske værktøjer. Professor Peter Lindgren var med i projektet fra start til slut. Værktøjerne giver virksomheden, den studerende og undervisere mulighed for på en let måde at begynde at arbejde med forretningsmodeller. De studerende vil i samarbejdet med virksomheden og undervisere kunne sætte virksomhedens forretningsmodeller – ”magnetiske kube” op på en tavle ”beeboardet” og dermed få et fælles forretningsmodels sprog og et ”fælles visuelt billede” – udgangspunkt for virksomhedens aktuelle status forretningsmodelsmæssigt. Herfra kan den studerende, virksomheden og undervisere begynde udviklingen og tilretningen af virksomhedens forretningsmodeller. De pædagogiske værktøjer bygger på anerkendte teorier, som kan relatere til kendte teorier og modeller og således bygges oven på allerede tillært stof. Dvs. at de studerende også kunne inddrage teori, som de havde lært tidligere. Det har også været vigtigt i projektet, at der deltog virksomheder og at virksomhederne kunne beherske emnet strategi og strategiudvikling, når projektet var afsluttet. Det betød for de studerende, at de skulle arbejde problembaseret og også medvirke til, at virksomhederne kunne beherske emnet, når projektet blev afsluttet. |
- Aktiviteter og handling | Projektaktivitet og handling
|
- Projektets Metode | Da samarbejdet mellem Aarhus Universitet og Erhvervsakademi Midtvest var blevet indgået, blev der taget kontakt til erhvervsråd og kommuner i det gamle Ringkjøbing Amt. De fleste valgte at sende en nyhedsmail ud til deres medlemmer omkring projektet. Dog valgte bl.a. Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd at indgå i aktivt samarbejde, der betød, at Erhvervsrådet fandt 25 emner, som EAMVs udviklingskonsulenten kunne besøge. Herunder var der også en Væksthuskonsulent i Holstebro Kommune som også var meget behjælpelig med at finde emner. Gennem disse kontakter/emner blev der fundet 8 virksomheder, der gerne ville deltage. Virksomhederne var fra forskellige brancher. Ved den sidste innovationscamp, havde de studerende reflekteret over deres egen læring og virksomhedernes læring, som blev præsenteret for virksomhederne. Herunder præsentation af konklusioner og strategimuligheder, som de studerende havde foretaget undervejs for virksomhederne. Der var 4 studerende, der valgte at fortsætte i virksomhederne i praktik efterfølgende. |
- Projektets Forventede Resultater |
|
- Projektets Forventede Effekt | Aarhus Universitet ved professor Peter Lindgren har stået for denne del, hvilket har betydet kvalitativ tilgang med interview af både virksomhederne, studerende og undervisere – før forløbet, under forløbet og til slut i forløbet. Dette er under udarbejdelse og skulle medføre bl.a. videnskabelige artikler m.m. Det kan dog allerede konkluderes, at man på professionsbacheloruddannelsen International Handel og Markedsføring vil gøre det igen, som en driftsopgave med nye virksomheder og et nyt hold studerende. |
Tags | business | forretningsmodel | forretningsudvikling | strategi |
Deltagere | |
- Studerende | |
- Medarbejdere | Michael SjørvadLasse Eberhart SkovKlemen Skaarup Damgaard Nielsen Erhvervsakademi MidtVest (EAMV) Margrethe Børsting |
- Virksomhedsrepræsentanter | |
- Andre | |
Partnere | Århus Universitet |
Finansiering | |
- Intern | 100% |
- Ekstern | |
Resultat | |
Evaluering | |
Formidlingsform | |
- Resultatets formidling | Vedlagt er scannet abstact, hvor vores publikation forsvares på IFKAD konference i Amsterdam i 4-6 juli 2018. |
- Resultaternes værdi | |
- Målgruppen | |
- Publikationer | Konferenceoplæg Peer rev. Artikel |